STT | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2) |
GHI CHÚ |
BÁO GIÁ BẠT CUỐN CHE NẮNG MƯA BAN CÔNG NGOÀI TRỜI | ||||
1 | H-001 –> H-003 | M2 | Bạt Việt Nam | |
2 | H-004 –> H-009 | M2 | Bạt Việt Nam | |
3 | H-010 –>H-015,
H-039, H-040 |
M2 | Bạt Hàn Quốc | |
4 | H-016 –> H-024, H45 | M2 | Bạt Đài Loan | |
5 | H-025->H-027 | M2 | Bạt Hàn | |
6 | H-028 –> H-036 | M2 | Bạt Hàn Quốc | |
7 | H-037 | M2 | Bạt lưới hoa văn | |
8 | H-038 | M2 | Bạt trong suốt | |
9 | H-041, H-042 | M2 | Bạt lưới Hàn Quốc | |
10 | H-043, H-044 | M2 | Bạt Nhật | |
11 | Động cơ bạt cuốn, bạt xếp | Chiếc | ||
12 | Điều kiển 1 kênh | Cái | 1 điều khiển dùng cho 1 động cơ | |
13 | Điều kiển 2 kênh | Cái | 1 điều khiển dùng cho 2 động cơ | |
BÁO GIÁ BẠT MÁI HIÊN DI ĐỘNG | ||||
14 | H-001 ->H-015 | M2 | ||
15 | H-016->H-032 | M2 | ||
BÁO GIÁ BẠT XẾP CHE NẮNG MƯA | ||||
16 | H 001 –> H 0032 | M2 | (Không bao gồm Thanh Luồn) |
- Dùng Lò xo tự hãm cộng thêm 350.000đ/bộ
- Diện tích <4m2 tính tròn 4m2
- Mã H-037 Chiều cao <1,8m tính tròn 1,8m